財務摘要
| 截至 6 月 30 日止年度 | 2023 | 2022 | +/(-) |
| 經營業績 (HK$'000) | |||
| 收入 | 727,167 | 665,859 | 9% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤 (a) | 170,533 | 167,130 | 2% |
| 年內利潤 | 55,735 | 75,231 | (26%) |
| 股東應佔利潤 | 60,452 | 72,168 | (16%) |
| 每股數據 (港仙) | |||
| 每股基本盈利 | 7.65 | 9.34 | (18%) |
| 每股派息—中期 | 1.70 | 1.50 | 13% |
| 每股派息—擬派末期 | 3.00 | 3.00 | - |
| 每股派息—全年 | 4.70 | 4.50 | 4% |
| 主要比率 (%) | |||
| EBITDA/收入 | 23% | 25% | (2% points) |
| 純利率 | 8% | 11% | (3% points) |
| 股東資金回報率 | 8% | 10% | (2% points) |
| 財務狀況 (HK$'000) | |||
| 現金及抵押存款 | 290,495 | 238,120 | 22% |
| 流動資產淨額 | 224,413 | 238,336 | (6%) |
| 股東資金 | 740,547 | 698,653 | 6% |
(a) 未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤代表本年度來自持續經營業務除利息收入、融資成本、所得稅費用及折舊及攤銷前的利潤。
每股基本盈利

每股股息

現金、銀行結餘及存款

股東權益

